Backup Rings
Backup Rings

Backup Rings are rigid sealing components installed alongside O-rings to prevent seal extrusion under high pressure. They act as a mechanical support ring, filling the extrusion gap between the O-ring and the gland, allowing the elastomer seal to maintain its shape and sealing performance even in demanding hydraulic and pneumatic applications. When pressure exceeds the capability of a standard O-ring alone, a properly selected Backup Ring can significantly extend seal life and improve system reliability.
Why Use a Backup Ring?
Many seal failures are not caused by the O-ring material itself, but by excessive clearance gaps that allow the elastomer to deform under pressure.
Prevent O-Ring Extrusion
As system pressure increases, an unsupported O-ring may be forced into the clearance gap between mating components. This “extrusion” eventually causes cutting, tearing, and leakage. A Backup Ring blocks this gap and protects the primary seal.
Extend Seal Service Life
By reducing deformation and mechanical damage, Backup Rings minimize premature seal wear, resulting in longer maintenance intervals and lower operating costs.
Improve High-Pressure Reliability
Backup Rings allow standard O-rings to perform reliably in applications with higher pressures, wider extrusion gaps, or fluctuating pressure cycles without requiring extremely hard elastomer compounds.
Reduce Equipment Downtime
A simple Backup Ring can prevent common seal failures that lead to hydraulic leaks, pressure loss, and unexpected equipment shutdowns.

Backup Ring Materials
Different materials provide different levels of pressure resistance, friction, and chemical compatibility.
| Material | Key Benefits | Typical Applications |
|---|---|---|
| PTFE | Low friction, excellent chemical resistance, high pressure capability | Hydraulic cylinders, valves, pumps |
| NBR 90 Shore A | Good wear resistance and economical | General hydraulic equipment |
| FKM 90 Shore A | High temperature and chemical resistance | Chemical processing, automotive |
| PEEK | Exceptional strength for extreme pressure | Heavy-duty hydraulic systems |
Types of Backup Rings
Selecting the correct style depends on installation method and operating conditions.
- Solid Backup Rings – Maximum extrusion resistance for new equipment.
- Split (Scarf-Cut) Backup Rings – Easy installation on closed grooves without stretching.
- Spiral Backup Rings – Flexible installation while maintaining excellent sealing support.
- Contoured Elastomer Backup Rings – Designed to closely match O-ring geometry for improved sealing stability.
Backup Ring Size Chart
The following table covers the complete specifications of the mainstream AS568 standard backup ring, and simultaneously provides dimension data in both imperial and metric units to facilitate selection and comparison.
Note: The axial height dimension “A” is an exclusive parameter for the rubber arc backup ring; the PTFE backup ring adopts a straight end face structure and does not have an arc profile, so there is no definition of this dimension.
| DASH | ID (in) | WIDTH (in) | THK (in) | A (in) | ID (mm) | WIDTH (mm) | THK (mm) | A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 0.096 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 2.44 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 005 | 0.127 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 3.23 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 006 | 0.14 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 3.56 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 007 | 0.171 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 4.34 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 008 | 0.202 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 5.13 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 009 | 0.234 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 5.94 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 010 | 0.265 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 6.73 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 011 | 0.327 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 8.31 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 012 | 0.39 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 9.91 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 013 | 0.455 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 11.56 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 014 | 0.518 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 13.16 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 015 | 0.58 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 14.73 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 016 | 0.643 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 16.33 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 017 | 0.705 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 17.91 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 018 | 0.768 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 19.51 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 019 | 0.83 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 21.08 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 020 | 0.893 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 22.68 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 021 | 0.955 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 24.26 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 022 | 1.018 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 25.86 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 023 | 1.08 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 27.43 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 024 | 1.143 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 29.03 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 025 | 1.205 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 30.61 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 026 | 1.268 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 32.21 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 027 | 1.33 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 33.78 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 028 | 1.393 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 35.38 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 029 | 1.518 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 38.56 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 030 | 1.643 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 41.73 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 031 | 1.768 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 44.91 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 032 | 1.893 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 48.08 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 033 | 2.018 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 51.26 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 034 | 2.143 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 54.43 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 035 | 2.268 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 57.61 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 036 | 2.393 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 60.78 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 037 | 2.519 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 63.98 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 038 | 2.643 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 67.13 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 039 | 2.768 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 70.31 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 040 | 2.893 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 73.48 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 041 | 3.018 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 76.66 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 042 | 3.268 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 83.01 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 043 | 3.518 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 89.36 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 044 | 3.768 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 95.71 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 045 | 4.018 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 102.06 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 046 | 4.268 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 108.41 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 047 | 4.518 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 114.76 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 048 | 4.768 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 121.11 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 049 | 5.018 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 127.46 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 050 | 5.268 | 0.053 | 0.049 | 0.045 | 133.81 | 1.35 | 1.24 | 1.14 |
| 102 | 0.077 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 1.96 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 103 | 0.109 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 2.77 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 104 | 0.14 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 3.56 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 105 | 0.171 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 4.34 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 106 | 0.202 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 5.13 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 107 | 0.234 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 5.94 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 108 | 0.265 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 6.73 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 109 | 0.327 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 8.31 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 110 | 0.39 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 9.91 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 111 | 0.452 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 11.48 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 112 | 0.515 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 13.08 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 113 | 0.577 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 14.66 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 114 | 0.64 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 16.26 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 115 | 0.702 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 17.83 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 116 | 0.765 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 19.43 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 117 | 0.831 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 21.11 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 118 | 0.893 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 22.68 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 119 | 0.956 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 24.28 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 120 | 1.018 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 25.86 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 121 | 1.081 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 27.46 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 122 | 1.143 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 29.03 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 123 | 1.206 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 30.63 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 124 | 1.268 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 32.21 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 125 | 1.331 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 33.81 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 126 | 1.393 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 35.38 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 127 | 1.456 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 36.98 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 128 | 1.518 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 38.56 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 129 | 1.581 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 40.16 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 130 | 1.643 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 41.73 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 131 | 1.706 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 43.33 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 132 | 1.768 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 44.91 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 133 | 1.831 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 46.51 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 134 | 1.893 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 48.08 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 135 | 1.956 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 49.68 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 136 | 2.018 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 51.26 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 137 | 2.081 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 52.86 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 138 | 2.143 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 54.43 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 139 | 2.206 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 56.03 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 140 | 2.268 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 57.61 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 141 | 2.331 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 59.21 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 142 | 2.393 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 60.78 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 143 | 2.456 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 62.38 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 144 | 2.528 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 64.21 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 145 | 2.518 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 63.96 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 146 | 2.643 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 67.13 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 147 | 2.706 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 68.73 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 148 | 2.768 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 70.31 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 149 | 2.831 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 71.91 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 150 | 2.893 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 73.48 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 151 | 3.018 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 76.66 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 152 | 3.268 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 83.01 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 153 | 3.518 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 89.36 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 154 | 3.768 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 95.71 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 155 | 4.018 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 102.06 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 156 | 4.268 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 108.41 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 157 | 4.518 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 114.76 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 158 | 4.768 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 121.11 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 159 | 5.018 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 127.46 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 160 | 5.268 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 133.81 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 161 | 5.518 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 140.16 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 162 | 5.768 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 146.51 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 163 | 6.018 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 152.86 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 164 | 6.238 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 158.45 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 165 | 6.518 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 165.56 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 166 | 6.768 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 171.91 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 167 | 7.018 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 178.26 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 168 | 7.268 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 184.61 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 169 | 7.518 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 190.96 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 170 | 7.768 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 197.31 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 171 | 8.018 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 203.66 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 172 | 8.268 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 210.01 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 173 | 8.518 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 216.36 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 174 | 8.768 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 222.71 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 175 | 9.018 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 229.06 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 176 | 9.268 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 235.41 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 177 | 9.518 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 241.76 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 178 | 9.768 | 0.086 | 0.053 | 0.045 | 248.11 | 2.18 | 1.35 | 1.14 |
| 201 | 0.202 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 5.13 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 202 | 0.265 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 6.73 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 203 | 0.327 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 8.31 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 204 | 0.39 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 9.91 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 205 | 0.455 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 11.56 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 206 | 0.518 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 13.16 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 207 | 0.58 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 14.73 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 208 | 0.643 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 16.33 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 209 | 0.705 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 17.91 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 210 | 0.765 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 19.43 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 211 | 0.828 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 21.03 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 212 | 0.891 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 22.63 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 213 | 0.953 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 24.21 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 214 | 1.016 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 25.81 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 215 | 1.078 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 27.38 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 216 | 1.141 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 28.98 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 217 | 1.203 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 30.56 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 218 | 1.266 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 32.16 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 219 | 1.334 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 33.88 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 220 | 1.397 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 35.48 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 221 | 1.459 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 37.06 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 222 | 1.522 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 38.66 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 223 | 1.647 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 41.83 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 224 | 1.772 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 45.01 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 225 | 1.897 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 48.18 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 226 | 2.022 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 51.36 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 227 | 2.147 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 54.53 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 228 | 2.272 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 57.71 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 229 | 2.397 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 60.88 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 230 | 2.522 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 64.06 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 231 | 2.631 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 66.83 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 232 | 2.756 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 70 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 233 | 2.881 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 73.18 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 234 | 3.006 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 76.35 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 235 | 3.131 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 79.53 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 236 | 3.256 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 82.7 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 237 | 3.381 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 85.88 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 238 | 3.506 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 89.05 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 239 | 3.631 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 92.23 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 240 | 3.756 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 95.4 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 241 | 3.881 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 98.58 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 242 | 4.006 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 101.75 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 243 | 4.131 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 104.93 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 244 | 4.256 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 108.1 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 245 | 4.381 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 111.28 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 246 | 4.506 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 114.45 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 247 | 4.631 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 117.63 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 248 | 4.768 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 121.11 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 249 | 4.893 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 124.28 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 250 | 5.018 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 127.46 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 251 | 5.143 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 130.63 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 252 | 5.268 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 133.81 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 253 | 5.393 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 136.98 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 254 | 5.518 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 140.16 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 255 | 5.643 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 143.33 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 256 | 5.768 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 146.51 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 257 | 5.893 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 149.68 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 258 | 6.018 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 152.86 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 259 | 6.268 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 159.21 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 260 | 6.518 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 165.56 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 261 | 6.768 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 171.91 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 262 | 7.018 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 178.26 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 263 | 7.268 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 184.61 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 264 | 7.518 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 190.96 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 265 | 7.768 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 197.31 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 266 | 8.018 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 203.66 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 267 | 8.268 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 210.01 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 268 | 8.518 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 216.36 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 269 | 8.768 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 222.71 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 270 | 9.018 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 229.06 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 271 | 9.268 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 235.41 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 272 | 9.518 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 241.76 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 273 | 9.768 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 248.11 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 274 | 10.018 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 254.46 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 275 | 10.518 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 267.16 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 276 | 11.018 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 279.86 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 277 | 11.518 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 292.56 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 278 | 12.018 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 305.26 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 279 | 13.018 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 330.66 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 280 | 14.018 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 356.06 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 281 | 15.018 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 381.46 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 282 | 15.989 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 406.12 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 283 | 16.989 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 431.52 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 284 | 17.989 | 0.118 | 0.05 | 0.04 | 456.92 | 3 | 1.27 | 1.02 |
| 309 | 0.45 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 11.43 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 310 | 0.513 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 13.03 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 311 | 0.575 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 14.61 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 312 | 0.638 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 16.21 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 313 | 0.7 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 17.78 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 314 | 0.763 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 19.38 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 315 | 0.825 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 20.96 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 316 | 0.888 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 22.56 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 317 | 0.95 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 24.13 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 318 | 1.013 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 25.73 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 319 | 1.075 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 27.31 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 320 | 1.138 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 28.91 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 321 | 1.2 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 30.48 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 322 | 1.263 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 32.08 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 323 | 1.316 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 33.43 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 324 | 1.388 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 35.26 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 325 | 1.513 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 38.43 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 326 | 1.638 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 41.61 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 327 | 1.763 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 44.78 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 328 | 1.888 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 47.96 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 329 | 2.013 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 51.13 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 330 | 2.138 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 54.31 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 331 | 2.268 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 57.61 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 332 | 2.393 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 60.78 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 333 | 2.518 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 63.96 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 334 | 2.643 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 67.13 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
| 335 | 2.768 | 0.183 | 0.076 | 0.06 | 70.31 | 4.65 | 1.93 | 1.52 |
